Panasonic CS-E7HKD / CU-E7HKD
Panasonic CS-E7HKD / CU-E7HKD
7591p.
| Общие характеристики |
| Тип | сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Максимальная длина коммуникаций | 10 м |
| Управление |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Общее |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 21 дБ / 37 дБ |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, автоперезапуск |
| Обслуживаемая площадь | 20 кв. м |
| Дополнительная информация | Техобслуживание с доступом через верхнюю панель |
| Режимы работы |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения | 2050 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2800 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 650 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 450 Вт |
| Дополнительные режимы | автоматический режим, режим "сон" |
| Режим осушения | есть |
| Габариты |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 79.9x28x18.3 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 78x54x28.9 см |
Недавно просмотренные товары